Замена экрана Samsung Galaxy в Хабаровске
Для удобства наших клиентов мы создали отдельную страницу с информацией о стоимости и наличии запчастей для замены дисплея на самые популярные модели Samsung. Ниже информация сведена в единую таблицу.
Если же Вам интересно узнать стоимость других видов ремонта и наличие для них запчастей по определенной модели, то воспользуйтесь этой страницей для выбора модели.
Л — Ленинградская 63
Б — Броско Молл(Пионерская 2в)
достаточное количество на складе
ограниченное количество на складе
В резерве либо нет на складе. Под заказ(2-3 рабочих дня)
Наименование работ | Наличие запчастей | qtyBLG | Время работ(чч:мм) | Стоимость запчастей | Стоимость с учетом работ | partsPriceBLG | totalPriceBLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A01 core Замена дисплея в сборе (SM-A013F) | 0 | от 00:40 | 1 950 | 3 250 | 1 | 3 | |
Samsung Galaxy A01 Замена дисплея в сборе РЕВИЗИЯ 1 (SM-A015F) | 0 | от 00:40 | 2 450 | 3 750 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A01 Замена дисплея в сборе РЕВИЗИЯ 2 (SM-A015F) | 0 | от 00:40 | 2 150 | 3 450 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A02 Замена дисплейного модуля (SM-A022G/DS) | 0 | от 00:40 | 2 500 | 3 800 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A02s Замена дисплея в сборе (SM-A025F) | 0 | от 00:40 | 2 570 | 3 870 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A03 core Замена дисплейного модуля (SM-A032F) | 0 | от 00:40 | 3 900 | 5 200 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy A03 Замена дисплейного модуля (SM-A035F) | 0 | от 00:40 | 2 700 | 4 000 | 2 | 4 | |
Samsung Galaxy A03s Замена дисплейного модуля (SM-A037F) | 0 | от 00:40 | 3 230 | 4 530 | 3 | 4 | |
Samsung Galaxy A04 Замена дисплейного модуля (SM-A045F) | 0 | от 00:40 | 4 450 | 5 750 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy A04e Замена дисплейного модуля (SM-A042F) | 0 | от 00:40 | 5 730 | 7 030 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A04s Замена дисплейного модуля (SM-A047F) | 0 | от 00:40 | 3 640 | 4 940 | 3 | 4 | |
Samsung Galaxy A05 Замена дисплейного модуля (SM-A055F) | 0 | от 00:40 | 2 240 | 3 540 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A05s Замена дисплейного модуля (SM-A057F) | 0 | от 00:40 | 3 320 | 5 120 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy A10 Замена дисплея в сборе (SM-A105F) | 0 | от 00:40 | 2 910 | 4 210 | 2 | 4 | |
Samsung Galaxy A11 Замена дисплея в сборе (SM-A115F) | 0 | от 00:40 | 3 500 | 4 800 | 3 | 4 | |
Samsung Galaxy A12 Nacho Замена дисплея в сборе (SM-A127F) | 0 | от 00:40 | 2 770 | 4 070 | 2 | 4 | |
Samsung Galaxy A12 Замена дисплея в сборе (SM-A125F) | 0 | от 00:40 | 2 550 | 3 850 | 2 | 3 | |
Samsung Galaxy A13 Замена дисплея в сборе (SM-A135F) | 0 | от 00:40 | 2 970 | 4 270 | 2 | 4 | |
Samsung Galaxy A14 Замена дисплея в сборе (SM-A145F) | 0 | от 00:40 | 3 780 | 5 080 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy A15 Замена дисплея в сборе (SM-A155F) | 0 | от 00:40 | 4 320 | 6 120 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A20 Замена дисплея в сборе (SM-A205FN/DS) | 0 | от 00:40 | 4 660 | 6 460 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A20s Замена дисплея в сборе (SM-A207FN/DS) | 0 | от 00:40 | 4 600 | 6 400 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A21s Замена дисплея в сборе (SM-A217F) | 0 | от 00:40 | 3 610 | 5 410 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy A22 Замена дисплея в сборе (SM-A225F) | 0 | от 00:40 | 4 880 | 6 680 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A22s Замена дисплейного модуля (SM-A226B) | 0 | от 00:40 | 5 130 | 6 930 | 5 | 6 | |
Samsung Galaxy A23 Замена дисплея в сборе (SM-A235F) | 0 | от 00:40 | 3 370 | 5 170 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy A24 Замена дисплея в сборе (SM-A245F) | 0 | от 00:40 | 6 480 | 8 280 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A25 Замена дисплея в сборе (SM-A256E) | 0 | от 00:40 | 5 440 | 7 240 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A320) | 0 | от 00:40 | 4 730 | 6 530 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Blue(SM-A320) | 0 | от 00:40 | 5 270 | 7 070 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A3 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold(SM-A320F) | 0 | от 00:40 | 6 460 | 8 260 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A30 Замена дисплея в сборе (SM-A305FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 150 | 6 950 | 5 | 6 | |
Samsung Galaxy A30s Замена дисплея в сборе (SM-A307FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 270 | 7 070 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A31 Замена дисплея в сборе (SM-A315FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 380 | 7 180 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A32 Замена дисплея в сборе (SM-A325F) | 0 | от 00:40 | 6 340 | 8 140 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A336B) | 0 | от 00:40 | 7 370 | 9 170 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A336B) | 0 | от 00:40 | 6 150 | 7 950 | 6 | 7 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе ORANGE (SM-A336B) | 0 | от 00:40 | 6 170 | 7 970 | 6 | 7 | |
Samsung Galaxy A33 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A336B) | 0 | от 00:40 | 6 190 | 7 990 | 6 | 7 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея без рамки (SM-A346E) | 0 | от 00:40 | 5 580 | 7 380 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A346E) | 0 | от 00:40 | 7 440 | 9 240 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A346E) | 0 | от 00:40 | 6 610 | 8 410 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A346E) | 0 | от 00:40 | 6 380 | 8 180 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A34 Замена дисплея в сборе SILVER (SM-A346E) | 0 | от 00:40 | 6 670 | 8 470 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея без рамки (SM-A356E) | 0 | от 00:40 | 6 750 | 8 550 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A356E) | 0 | от 00:40 | 9 660 | 11 460 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A356E) | 0 | от 00:40 | 9 640 | 11 440 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A356E) | 0 | от 00:40 | 9 640 | 11 440 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy A35 Замена дисплея в сборе YELLOW (SM-A356E) | 0 | от 00:40 | 9 640 | 11 440 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy A40 Замена дисплея в сборе (SM-A405F) | 0 | от 00:40 | 5 640 | 7 440 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A41 Замена дисплея в сборе (SM-A415FN/DS) | 0 | от 00:40 | 6 230 | 8 030 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A520F) | 0 | от 00:40 | 4 730 | 7 130 | 4 | 7 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A520F) | 0 | от 00:40 | 5 520 | 7 920 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink (SM-A520F) | 0 | от 00:40 | 5 550 | 7 950 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A50 Замена дисплея в сборе (SM-A505FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 210 | 7 610 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A51 Замена дисплея в сборе (SM-A515F) | 0 | от 00:40 | 6 160 | 8 560 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Белый (SM-A525F) | 0 | от 00:40 | 6 630 | 9 030 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Голубой (SM-A525F) | 0 | от 00:40 | 6 020 | 8 420 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Фиолетовый(SM-A525F) | 0 | от 00:40 | 6 630 | 9 030 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A52 Замена дисплея в сборе Черный (SM-A525F) | 0 | от 00:40 | 7 310 | 9 710 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A536B) | 0 | от 00:40 | 8 530 | 10 930 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A536B) | 0 | от 00:40 | 6 850 | 9 250 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A53 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A536B) | 0 | от 00:40 | 6 890 | 9 290 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея без рамки (SM-A546E) | 0 | от 00:40 | 5 200 | 7 600 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A546E) | 0 | от 00:40 | 6 700 | 9 100 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A546Е) | 0 | от 00:40 | 6 520 | 8 920 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A546E) | 0 | от 00:40 | 6 740 | 9 140 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A54 Замена дисплея в сборе SILVER (SM-A546E) | 0 | от 00:40 | 6 520 | 8 920 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея без рамки (SM-A556E) | 0 | от 00:40 | 6 780 | 9 180 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе BLACK (SM-A556E) | 0 | от 00:40 | 11 060 | 13 460 | 11 | 13 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе LIGHT BLUE (SM-A556E) | 0 | от 00:40 | 10 550 | 12 950 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе LIGHT VIOLET (SM-A556E) | 0 | от 00:40 | 10 550 | 12 950 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy A55 Замена дисплея в сборе YELLOW (SM-A556E) | 0 | от 00:40 | 10 550 | 12 950 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy A6 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A600) | 0 | от 00:40 | 4 790 | 6 590 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A6+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A605) | 0 | от 00:40 | 5 580 | 7 380 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A720F) | 0 | от 00:40 | 8 010 | 10 410 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Blue (SM-A720F) | 0 | от 00:40 | 5 850 | 8 250 | 5 | 8 | |
Samsung Galaxy A7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A720F) | 0 | от 00:40 | 5 980 | 8 380 | 5 | 8 | |
Samsung Galaxy A7 (2018) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A750) | 0 | от 00:40 | 4 770 | 6 570 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy A70 Замена дисплея в сборе (SM-A705F) | 0 | от 00:40 | 6 340 | 8 740 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A71 Замена дисплея в сборе (SM-A715F) | 0 | от 00:40 | 8 800 | 11 200 | 8 | 11 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Белый (SM-A725F) | 0 | от 00:40 | 6 850 | 9 250 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Голубой (SM-A725F) | 0 | от 00:40 | 6 850 | 9 250 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Фиолетовый(SM-A725F) | 0 | от 00:40 | 6 850 | 9 250 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A72 Замена дисплея в сборе Черный (SM-A725F) | 0 | от 00:40 | 7 180 | 9 580 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе GRAY (SM-A736B) | 0 | от 00:40 | 7 400 | 9 800 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе LIGHT GREEN (SM-A736B) | 0 | от 00:40 | 6 790 | 9 190 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A73 Замена дисплея в сборе WHITE (SM-A736B) | 0 | от 00:40 | 7 260 | 9 660 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy A8 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A530) | 0 | от 00:40 | 6 250 | 8 050 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy A8+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-A730) | 0 | от 00:40 | 6 660 | 9 060 | 6 | 9 | |
Samsung Galaxy A80 Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-A805) | 0 | от 00:40 | 8 080 | 10 480 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy A80 Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-A805) | 0 | от 00:40 | 10 100 | 12 500 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy A9 (2018) Замена дисплея в сборе (SM-A920) | 0 | от 00:40 | 6 520 | 8 920 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-J530) | 0 | от 00:40 | 4 090 | 5 890 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-J530) | 0 | от 00:40 | 4 190 | 5 990 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink (SM-J530) | 0 | от 00:40 | 4 210 | 6 010 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Silver (SM-J530) | 0 | от 00:40 | 4 150 | 5 950 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy J5 Prime Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-G570) | 0 | от 00:30 | 3 360 | 5 160 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy J5 Prime Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-G570) | 0 | от 00:30 | 3 260 | 5 060 | 3 | 5 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея (SM-J600) | 0 | от 00:40 | 4 510 | 6 310 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Black (SM-J600) | 0 | от 00:40 | 4 510 | 6 310 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Gold (SM-J600) | 0 | от 00:40 | 4 510 | 6 310 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J6 (2018) Замена дисплея цвет Orchid Gray (SM-J600) | 0 | от 00:40 | 4 510 | 6 310 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) Замена дисплея цвет Black (SM-J610) | 0 | от 00:40 | 4 020 | 5 820 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy J6+ (2018) Замена дисплея цвет Red (SM-J610) | 0 | от 00:40 | 4 020 | 5 820 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-J730) | 0 | от 00:40 | 4 830 | 6 630 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Gold(SM-J730) | 0 | от 00:40 | 7 850 | 9 650 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Pink(SM-J730) | 0 | от 00:40 | 6 150 | 7 950 | 6 | 7 | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-J730) | 0 | от 00:40 | 5 230 | 7 030 | 5 | 7 | |
Samsung Galaxy J8 Замена дисплея в сборе (SM-J810) | 0 | от 00:40 | 4 710 | 6 510 | 4 | 6 | |
Samsung Galaxy M12 Замена дисплея в сборе (SM-M127F) | 0 | от 00:40 | 4 240 | 5 540 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy M20 Замена дисплея в сборе (SM-M205FN/DS) | 0 | от 00:40 | 4 670 | 5 970 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy M21 Замена дисплея в сборе (SM-M215FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 360 | 6 660 | 5 | 6 | |
Samsung Galaxy M22 Замена дисплейного модуля (SM-M225F) | 0 | от 00:40 | 4 540 | 5 840 | 4 | 5 | |
Samsung Galaxy M30s Замена дисплея в сборе (SM-M307FN/DS) | 0 | от 00:40 | 5 360 | 6 660 | 5 | 6 | |
Samsung Galaxy M31 Замена дисплея в сборе (SM-M315) | 0 | от 00:40 | 5 440 | 6 740 | 5 | 6 | |
Samsung Galaxy M31s Замена дисплея в сборе (SM-M317) | 0 | от 00:40 | 6 130 | 7 930 | 6 | 7 | |
Samsung Galaxy M32 Замена дисплейного модуля (SM-M325F) | 0 | от 00:40 | 6 020 | 8 420 | 6 | 8 | |
Samsung Galaxy M51 Замена дисплея в сборе (SM-M515F) | 0 | от 00:40 | 7 940 | 10 340 | 7 | 10 | |
Samsung Galaxy M52 5G Замена дисплейного модуля (SM-M526B) | 0 | от 00:40 | 7 580 | 9 980 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-N950) | 0 | от 00:40 | 15 030 | 17 430 | 15 | 17 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Blue (SM-N950) | 0 | от 00:40 | 14 540 | 16 940 | 14 | 16 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Gold (SM-N950) | 0 | от 00:40 | 14 720 | 17 120 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy Note 8 Замена дисплея в сборе цвет Gray (SM-N950) | 0 | от 00:40 | 14 720 | 17 120 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N960) | 0 | от 00:40 | 16 340 | 18 740 | 16 | 18 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Blue(SM-N960) | 0 | от 00:40 | 14 790 | 17 190 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy Note 9 Замена дисплея в сборе цвет Brown(SM-N960) | 0 | от 00:40 | 14 830 | 17 230 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Black(SM-N770) | 0 | от 00:40 | 12 290 | 14 690 | 12 | 14 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Red(SM-N770) | 0 | от 00:40 | 11 660 | 14 060 | 11 | 14 | |
Samsung Galaxy Note10 lite Замена дисплея в сборе Silver(SM-N770) | 0 | от 00:40 | 11 470 | 13 870 | 12 | 14 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N970F) | 0 | от 00:40 | 22 940 | 25 340 | 22 | 25 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Red(SM-N970F) | 0 | от 00:40 | 17 440 | 19 840 | 17 | 19 | |
Samsung Galaxy Note10 Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-N970F) | 0 | от 00:40 | 24 820 | 27 220 | 24 | 27 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-N975F) | 0 | от 00:40 | 22 240 | 24 640 | 22 | 24 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Silver(SM-N975F) | 0 | от 00:40 | 21 470 | 23 870 | 21 | 23 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет Star Wars(SM-N975F) | 0 | от 00:40 | 20 620 | 23 020 | 20 | 23 | |
Samsung Galaxy Note10+ Замена дисплея в сборе цвет White(SM-N975F) | 0 | от 00:40 | 21 390 | 23 790 | 21 | 23 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Black 256GB(SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 28 510 | 30 910 | 28 | 30 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Black 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 20 620 | 23 020 | 20 | 23 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Brown 256GB(SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 20 600 | 23 000 | 20 | 23 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет Brown 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 20 600 | 23 000 | 20 | 23 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет White 256GB(SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 20 590 | 22 990 | 20 | 22 | |
Samsung Galaxy Note20 ultra Замена дисплея в сборе цвет White 512GB(SM-N986B/SM-N985F) | 0 | от 00:40 | 28 440 | 30 840 | 28 | 30 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Brown (SM-N980F) | 0 | от 00:40 | 15 670 | 18 070 | 15 | 18 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Gray (SM-N980F) | 0 | от 00:40 | 16 780 | 19 180 | 16 | 19 | |
Samsung Galaxy Note20 Замена дисплея в сборе цвет Green(SM-N980F) | 0 | от 00:40 | 15 030 | 17 430 | 15 | 17 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе Black(SM-G770) | 0 | от 00:40 | 8 390 | 10 790 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе Blue(SM-G770) | 0 | от 00:40 | 10 540 | 12 940 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S10 lite Замена дисплея в сборе White(SM-G770) | 0 | от 00:40 | 10 420 | 12 820 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S10 Замена дисплея в сборе цвет Black (SM-G973) | 0 | от 00:40 | 14 610 | 17 010 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10 Замена дисплея в сборе цвет Green (SM-G973) | 0 | от 00:40 | 14 780 | 17 180 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10 Замена дисплея в сборе цвет Red (SM-G973) | 0 | от 00:40 | 14 930 | 17 330 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10 Замена дисплея в сборе цвет White (SM-G973) | 0 | от 00:40 | 15 040 | 17 440 | 15 | 17 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 16 420 | 18 820 | 16 | 18 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет CeramicBlack(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 16 420 | 18 820 | 16 | 18 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет CeramicWhite(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 14 950 | 17 350 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет Green(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 14 950 | 17 350 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет Red(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 14 950 | 17 350 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10+ Замена дисплея в сборе цвет White(SM-G975) | 0 | от 00:40 | 14 950 | 17 350 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S10e Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-G970) | 0 | от 00:40 | 10 660 | 13 060 | 10 | 13 | |
Samsung Galaxy S10e Замена дисплея в сборе цвет Green(SM-G970) | 0 | от 00:40 | 17 670 | 20 070 | 17 | 20 | |
Samsung Galaxy S10e Замена дисплея в сборе цвет White(SM-G970) | 0 | от 00:40 | 10 680 | 13 080 | 10 | 13 | |
Samsung Galaxy S10e Замена дисплея в сборе цвет Yellow(SM-G970) | 0 | от 00:40 | 11 520 | 13 920 | 11 | 13 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-G988B) | 0 | от 00:40 | 20 400 | 22 800 | 20 | 22 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra Замена дисплея в сборе цвет Gray(SM-G988B) | 0 | от 00:40 | 14 660 | 17 060 | 14 | 17 | |
Samsung Galaxy S20 Ultra Замена дисплея в сборе цвет White(SM-G988B) | 0 | от 00:40 | 27 050 | 29 450 | 27 | 29 | |
Samsung Galaxy S20 Замена дисплея в сборе цвет Gray(SM-G980F) | 0 | от 00:40 | 17 840 | 20 240 | 17 | 20 | |
Samsung Galaxy S20 Замена дисплея в сборе цвет Light Blue(SM-G980F) | 0 | от 00:40 | 16 250 | 18 650 | 16 | 18 | |
Samsung Galaxy S20 Замена дисплея в сборе цвет Red(SM-G980F) | 0 | от 00:40 | 16 120 | 18 520 | 16 | 18 | |
Samsung Galaxy S20+ Замена дисплея в сборе цвет Black(SM-G985F) | 0 | от 00:40 | 18 500 | 20 900 | 18 | 20 | |
Samsung Galaxy S20+ Замена дисплея в сборе цвет Gray(SM-G985F) | 0 | от 00:40 | 15 740 | 18 140 | 15 | 18 | |
Samsung Galaxy S20+ Замена дисплея в сборе цвет Red(SM-G985F) | 0 | от 00:40 | 15 750 | 18 150 | 15 | 18 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе BLUE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 8 200 | 10 600 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе GREEN (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 10 240 | 12 640 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе ORANGE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 7 520 | 9 920 | 7 | 9 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе RED (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 10 240 | 12 640 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе VIOLET (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 10 240 | 12 640 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780F в сборе WHITE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 7 600 | 10 000 | 7 | 10 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе BLUE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 9 000 | 11 400 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе GREEN (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 7 680 | 10 080 | 7 | 10 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе ORANGE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 9 380 | 11 780 | 9 | 11 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе RED (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 10 240 | 12 640 | 10 | 12 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе VIOLET (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 7 630 | 10 030 | 7 | 10 | |
Samsung Galaxy S20FE Замена дисплея SM-G780G в сборе WHITE (SM-G780) | 0 | от 00:40 | 8 230 | 10 630 | 8 | 10 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra Замена дисплея в сборе Black (SM-G998B) | 0 | от 00:40 | 22 260 | 24 660 | 22 | 24 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra Замена дисплея в сборе Brown (SM-G998B) | 0 | от 00:40 | 22 260 | 24 660 | 22 | 24 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra Замена дисплея в сборе Dark Blue (SM-G998B) | 0 | от 00:40 | 22 260 | 24 660 | 22 | 24 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra Замена дисплея в сборе Silver (SM-G998B) | 0 | от 00:40 | 20 380 | 22 780 | 20 | 22 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra Замена дисплея в сборе Titanium (SM-G998B) | 0 | от 00:40 | 22 260 | 24 660 | 22 | 24 | |
