Стоимость ремонта Samsung Galaxy S22(SM-S901B) в Хабаровске
Для Вашего удобства на странице представлена стоимость типовых услуг для выбранной модели. Платный ремонт производится в случае истекшего срока гарантии либо при нарушении правил эксплуатации. Если Вы не нашли интересующую услугу — задайте нам вопрос любым удобным способом, либо сдайте устройство на диагностику. Диагностика бесплатна в случае согласия на дальнейший ремонт.
Обращаем Ваше внимание, что гарантийные неисправности устраняются бесплатно.
Л — Ленинградская 63
Б — Броско Молл(Пионерская 2в)
достаточное количество на складе
ограниченное количество на складе
В резерве либо нет на складе. Под заказ(2-3 рабочих дня)
Наименование работ | Наличие запчастей | qtyBLG | Время работ(чч:мм) | Стоимость запчастей | Стоимость с учетом работ | partsPriceBLG | totalPriceBLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи(внутренняя)(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 010 | 5 410 | 3 | 5 | |
Замена дисплея без рамки (SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 12 390 | 14 790 | 12 | 14 | |
Замена дисплея в сборе цвет BEIGE(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 14 570 | 16 970 | 14 | 16 | |
Замена дисплея в сборе цвет BLACK(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 13 430 | 15 830 | 13 | 15 | |
Замена дисплея в сборе цвет GRAY(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 13 300 | 15 700 | 13 | 15 | |
Замена дисплея в сборе цвет GREEN(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 13 210 | 15 610 | 13 | 15 | |
Замена дисплея в сборе цвет LIGHT BLUE(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 14 570 | 16 970 | 14 | 16 | |
Замена дисплея в сборе цвет PINK GOLD(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 13 250 | 15 650 | 13 | 15 | |
Замена дисплея в сборе цвет VIOLET(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 13 310 | 15 710 | 13 | 15 | |
Замена дисплея в сборе цвет WHITE(SM-S901B) | 0 | от 00:40 | 14 570 | 16 970 | 14 | 16 | |
Замена задней крышки цвет BEIGE(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 760 | 6 160 | 3 | 6 | |
Замена задней крышки цвет BLACK(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 070 | 5 470 | 3 | 5 | |
Замена задней крышки цвет GRAY(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 760 | 6 160 | 3 | 6 | |
Замена задней крышки цвет GREEN(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 290 | 5 690 | 3 | 5 | |
Замена задней крышки цвет LIGHT BLUE(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 890 | 6 290 | 3 | 6 | |
Замена задней крышки цвет PINK GOLD(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 350 | 5 750 | 3 | 5 | |
Замена задней крышки цвет VIOLET(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 740 | 6 140 | 3 | 6 | |
Замена задней крышки цвет WHITE(SM-S901B) | 0 | от 00:30 | 3 280 | 5 680 | 3 | 5 | |
Замена платы с разъемом ЗУ (SM-S901B) | 0 | от 01:00 | 2 230 | 4 630 | 2 | 4 |
Заполните форму и сдайте в ремонт без очереди
*При замене нескольких запчастей стоимость работы учитывается только один раз.
*Указано примерное время работ при наличии свободного инженера и деталей на складе в момент обращения (замена деталей в рамках выбранной услуги без дополнительной диагностики).
*В процессе ремонта используются ТОЛЬКО оригинальные запасные части. Поставка осуществляется от производителя напрямую.
*Все работы выполняются на оборудовании Samsung, строго по технологии производителя.
Адреса
в Хабаровске
Ленинградская,д.63
(обслуживается вся техника)
Броско Молл
(обслуживается только портативная техника)
Телефон
8 (4212) 474-003
8 (914) 180-11-01
Наш WhatsApp
напишите прямо с сайта
кликните на иконку
Наш Instagram
кликните для перехода в Instagram